Rozdrabniacze czterowałowe dzięki posiadaniu wielu wirników o zmiennej prędkości obrotowej bardzo dobrze sprawują się do rozdrabniania między innymi beczek i pojemników gabarytowych z tworzywa sztucznego, odpadów komunalnych, odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych itp. W rozdrabniaczach tych zastosowano przekładnie planetarne, a wirniki obracają się ze zmienną prędkością, mogąc w ten sposób spełnić różne wymagania klientów.
Zakres oferowanych rozdrabniaczy czterowałowych jest bardzo szeroki, począwszy od serii FS 66, których typ służy do niszczenia lekkich materiałów, takich jak butelki PET, kartony, plastikowe pojemniki itp. po rozdrabniacze serii FS 130 i FS 160 – maszyny o dużej wytrzymałości, których ostrza są wykonane ze specjalnej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości, silnym działaniu przeciwzużyciowym i możliwości naprawy. W przypadku tych serii część napędowa wykorzystuje 4 silniki oraz ciężkie przekładnie planetarne aby obracać wały główne z różnymi prędkościami. Cechą charakterystyczną ich napędu jest niska prędkość obrotowa, duży moment obrotowy i niski poziom hałasu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą importowane rozdrabniacze czterowałowe serii FS.
Model | Moc silnika [kW] | Ostrza [mm] | Średnica rotora [mm] | Ilość ostrzy [szt.] | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
FS 4030 | 1,5 | 18,5 | 180 | 14 | 850 x 600 x 1650 | ok. 600 |
FS 6650 | 7,5 | 18,5 | 230 | 26 | 1400 x 910 x 1800 | ok. 1000 |
FS 8040 | 2 x 11 | 18,5 | 245 | 20 | 1860 x 1200 x 2065 | ok. 1600 |
FS 8060 | 2 x 11 | 30 | 1950 x 1200 x 2065 | ok. 1800 | ||
FS 8080 | 2 x 11 | 42 | 2180 x 1200 x 2065 | ok. 2000 | ||
FS 9080 | 2 x 18,5 | 25 | 290 | 32 | 2300 x 1320 x 3000 | ok. 3500 |
FS 90100 | 2 x 18,5 | 40 | 2500 x 1320 x 3000 | ok. 4200 | ||
FS 10080 | 2 x 18,5 | 40 | 320 | 21 | 2410 x 1400 x 2730 | ok. 5000 |
FS 100100 | 2 x 18,5 | 26 | 2610 x 1400 x 2730 | ok. 5500 | ||
FS 100120 | 2 x 22 | 31 | 2810 x 1400 x 2730 | ok. 6000 | ||
FS 100140 | 2 x 22 | 36 | 3010 x 1400 x 2730 | ok. 6500 | ||
FS 130100 | 2 x 15 + 2 x 22 | 50 | 430 | 20 | 3200 x 1650 x 2930 | ok. 11500 |
FS 130120 | 2 x 15 + 2 x 30 | 24 | 3400 x 1650 x 2930 | ok. 12500 | ||
FS 130140 | 2 x 15 + 2 x 30 | 28 | 3600 x 1650 x 2930 | ok. 13500 | ||
FS 130180 | 2 x 15 + 2 x 30 | 36 | 4000 x 1650 x 2930 | ok. 15500 | ||
FS 160140 | 2 x 30 + 2 x 45 | 50 | 534 | 28 | 4160 x 2200 x 3630 | ok. 17000 |
FS 160160 | 2 x 30 + 2 x 45 | 32 | 4360 x 2200 x 3630 | ok. 18000 | ||
FS 160200 | 2 x 30 + 2 x 45 | 36 | 4560 x 2200 x 3630 | ok. 19000 |
-
Do zalet rozdrabniaczy czterowałowych należą m.in.:
- możliwość rozdrabniania wielu różnych wielkogabarytowych materiałów;
- możliwość rozdrabniania na różne frakcje;
- wykorzystanie aż 4 silników w części napędowej;
- zastosowanie przekładni planetarnych – możliwość pracy wirników z różnymi prędkościami;
- niska prędkość obrotowa i duży moment obrotowy części napędowej;
- zabezpieczenie przed przeciążeniem i zakleszczeniem;
- odporny za zużycie i wysoce wytrzymały wirnik wykonany ze stali stopowej.
-
Rozdrabniacze czterowałowe służą do kruszenia:
- zarówno lekkich jak i ciężkich odpadów z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do recyklingu;
- różnych innych materiałów odpadowych: odpady z gospodarstw domowych, medycznych, kuchennych, przemysłowych oraz odpadów wielkogabarytowych np. odpady elektroniczne, karoserie samochodów, opony, ramy i profile z tworzyw sztucznych itp.