Rozdrabniacze dwuwałowe są maszynami o dużej uniwersalności, dzięki posiadaniu dużego momentu obrotowego mogą one spełnić różnorakie wymagania stawiane w technologii recyklingu. Powyższe rozwiązanie techniczne jest przystosowane do rozdrabniania dużych i twardych materiałów takich jak: karoserie samochodów, opon, odpadów aluminiowych i stalowych, odpadów komunalnych itp. Zainstalowane przekładnie połączone z wirnikiem spełniają normę DIN 5480. Zaletami niniejszego rozwiązania jest duży moment obrotowy w połączeniu z niską prędkością obrotową, ograniczoną emisją hałasu oraz stosunkowo niewielkich kosztach konserwacji. Każdy z modeli jest wyposażony w układ automatyki zabezpieczający urządzenie przed przeciążeniem z wykorzystaniem elementów renomowanych firm światowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą importowane rozdrabniacze dwuwałowe serii SYU.
Model | Moc silnika [kW] | Ostrza [mm] | Średnica rotora [mm] | Ilość ostrzy [szt.] | Wymiary [mm] | Waga [kg] |
SYU 1530 | 1,5 | 18,5 | 200 | 14 | 850 x 560 x 1550 | 500 |
SYU 1940 | 7,5 | 18,5 | 245 | 20 | 1860 x 900 x 1800 | 1400 |
SYU 1960 | 2 x 7,5 | 30 | 1950 x 900 x 1800 | 1600 | ||
SYU 1980 | 2 x 11 | 42 | 2180 x 900 x 1800 | 1800 | ||
SYU 2360 | 18,5 | 25 | 290 | 24 | 2300 x 1000 x 1950 | 3000 |
SYU 2380 | 22 | 32 | 2500 x 1000 x 1950 | 3500 | ||
SYU 23100 | 22 | 40 | 2700 x 1000 x 1950 | 4000 | ||
SYU 2680 | 18,5 | 40 | 320 | 20 | 2410 x 1100 x 2050 | 4200 |
SYU 26100 | 22 | 25 | 2810 x 1100 x 2050 | 4600 | ||
SYU 26120 | 22 | 30 | 3010 x 1100 x 2050 | 5000 | ||
SYU 3380 | 2 x 22 | 50 | 430 | 16 | 3000 x 1250 x 2150 | 4700 |
SYU 33100 | 2 x 30 | 20 | 3200 x 1250 x 2150 | 5200 | ||
SYU 33120 | 2 x 30 | 24 | 3400 x 1250 x 2150 | 5700 | ||
SYU 41100 | 2 x 30 | 50 | 534 | 20 | 3660 x 1700 x 2650 | 9000 |
SYU 41140 | 2 x 37 | 28 | 4160 x 1700 x 2650 | 10000 | ||
SYU 41160 | 2 x 45 | 32 | 4360 x 1700 x 2650 | 11000 | ||
SYU 50130 | 2 x 55 | 50 | 650 | 32 | 4200 x 2100 x 3000 | 13000 |
SYU 50180 | 2 x 55 | 36 | 5200 x 2100 x 3000 | 14000 | ||
SYU 61180 | 2 x 75 | 75 | 800 | 24 | 5400 x 2400 x 3700 | 20000 |
SYU 61210 | 2 x 90 | 100 | 21 | 6200 x 2400 x 3700 | 23000 | |
SYU 80210 | 2 x 225 | 150 | 980 | 14 | 7100 x 2900 x 4200 | 26000 |
SYU 80250 | 2 x 225 | 17 | 7600 x 2900 x 4200 | 29000 | ||
SYU 80300 | 2 x 225 | 20 | 8300 x 2900 x 4200 | 32000 |
Tabela konfiguracji rozdrabniaczy dwuwałowych serii SRSF.
Model | SRSF750 | SRSF900 | SRSF1100 | SRSF1300 |
---|---|---|---|---|
Moc [kW] | 2 x 45 | 2 x 45 / 2 x 55 | 2 x 55 / 2 x 75 | 2 x 75 / 2 x 90 |
Średnica rotora [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Prędkość obrotowa [obr./min.] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ilość noży stałych [szt.] | 6 x 2 | 6 x 2 | 8 x 2 | 10 x 2 |
Ilość noży obrotowych [szt.] | (39 + 24) x 2 | (45 + 28) x 2 | (57 + 36) x 2 | (69 + 44) x 2 |
Komora tnąca [mm x mm] | 1100 x 760 | 1100 x 900 | 1100 x 1130 | 1100 x 1360 |
Wysokość odbioru [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Średnica oczka sita [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 |
Wymiary [mm] | 2500 x 2700 x 2300 | 2600 x 2700 x 2300 | 3000 x 2900 x 2300 | 3400 x 2900 x 2300 |
Waga [kg] | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
-
Do zalet rozdrabniaczy dwuwałowych należą m.in.:
- duża uniwersalność w rozdrabnianiu dużych i twardych materiałów;
- wyposażenie w wysoki moment obrotowy silnika maszyny;
- niska prędkość obrotowa urządzenia;
- niski poziom hałasu;
- niskie koszty utrzymania;
- zabezpieczenie przed przeciążeniem i zakleszczeniem;
- wyposażenie w funkcję automatycznego cofania;
- odporny za zużycie wirnik wykonany ze stali wysokostopowej.
-
Rozdrabniacze dwuwałowe służą do rozdrabniania:
- odpadów z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do recyklingu;
- różnych innych, szczególnie dużych i twardych odpadów jak: karoserie samochodów, opony, odpady aluminiowe i stalowe, odpady komunalne.